Jumat, 26 April 2013

Jadwal Terjadinya Bono Sungai Kampar 2013




Jadwal ini dibuat oleh Attayaya berdasarkan perkiraan pergerakan bulan:
11 – 13 Januari 2013 (M)
27 – 30 Januari 2013 (P)
10 – 12 Februari 2013 (M)
26 – 28 Februari 2013 (P)
11 – 13 Maret 2013 (M)
27 – 30 Maret 2013 (P)
10 – 12 April 2013 (M)
26 – 28 April 2013 (P)
09 – 11 Mei 2013 (M)
25 – 27 Mei 2013 (P)
08 – 10 Juni 2013 (M)
24 – 26 Juni 2013 (P)
07 – 10 Juli 2013 (M)
23 – 25 Juli 2013 (P)
06 – 08 Agustus 2013 (M)
21 – 23 Agustus 2013 (P)
05 – 07 September 2013 (M)
19 – 21 September 2013 (P)
04 – 06 Oktober 2013 (M)
18 – 20 Oktober 2013 (P) (B)
03 – 05 November 2013 (M) (B)
17 – 19 November 2013 (P) (B)
02 – 04 Desember 2013 (M) (B)
17 – 19 Desember 2013 (P) (B)
01 – 03 Januari 2014 (M) (B) – Bertepatan dengan Tahun Baru 2014
16 – 18 Januari 2014 (P) (B)
Keterangan Perkiraan :
Jadwal Terjadinya Bono Sungai Kampar 2012 ini dihitung berdasarkan kalender Bulan/Tahun Melayu atau Kalender Hijriyah 1434 – 1435 H
(P) = Bulan Purnama / tengah bulan Melayu
(M) = Bulan Mati / awal bulan Melayu
(B) = Ombak Bono Sungai Kampar yang berukuran besar berkisar antara 4-6 meter. Selain itu biasanya berukuran sedang dengan ketinggian 3 meter untuk lokasi tertentu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar